当前位置:
ACF系列【活性碳纤维滤芯】 【高效吸附、脱色、除异味】
ACF系列【活性碳纤维滤芯】 【高效吸附、脱色、除异味】
ACF系列滤芯采用优质原料活性碳纤维吸附功能材料,具有很强的吸附能力,可有效吸附气体中的异味或液体中的余氯、重金属、微生物、油类等。适用于液体脱色、去异味、吸附有机物等过滤。
特性优点:
高效吸附活性炭纤维功能材料
高的比表面积、强的吸附功能
物理截留和活性吸附双重过滤效果
吸附速度快、容量大,寿命长
广泛的化学相容性
符合塑化剂检测要求
结构组成:
滤材 | 活性炭纤维 |
支撑层、导流层 | 聚丙烯 |
外壳、端盖 | 聚丙烯 |
中心杆 | 聚丙烯/不锈钢 |
尺寸规格:
外径 | φ 69mm |
内径 | φ 33mm |
长度 | 5”、10”、20”、30”、40” |
过滤精度 | 0.45μm、1μm、3μm、5μm、10μm、20μm |
有效过滤面积 | 0.55㎡/10” |
操作参数:
PH值 | 1 - 13 |
工作最高温度 | 65℃ |
最大正向压差 | 0.42Mpa/21℃ |
最大反向压差 | 0.2Mpa/21℃ |
订购信息:
编码 | 过滤介质 | 精度(μm) | 长度(in) | 接口形式 | 密封材料 | 中心杆 |
ACF |
活性炭 玻纤 | 0.1 | 5 | O =双开口 | S =硅橡胶 | PP =聚丙烯 |
0.2 | 10 | I =内O/平封 | E =乙丙橡胶 | SS =不锈钢 | ||
0.45 | 20 | 2 =226/平封 | B =丁腈橡胶 | |||
1 | 30 | 3 =222/平封 | V =氟橡胶 | |||
3 | 40 | 4=215/平 | T =铁氟龙橡胶 | |||
5 | 7 =226/翅片 | F =铁氟龙包氟橡胶 | ||||
10 | 8 =222/翅片 | |||||
20 | 2S =226/平封/衬钢 | |||||
3S =222/平封/衬钢 | ||||||
7S =226/翅片/衬钢 | ||||||
8S =222/翅片/衬钢 | ||||||
2P =226/平封/PSU内衬 | ||||||
3P =226/翅片/PSU内衬 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|