当前位置:
PP系列【APP-绝对过滤系列】【高效率 折叠滤芯】
PP系列【APP-绝对过滤系列】【高效率 折叠滤芯】
APP系列折叠滤芯采用高性能超细纤维聚丙烯滤膜和进口支撑层组成,具有高纳污量、高寿命、高效率的特性,内层采用高性能纳米纤维滤材,确保绝对过滤效率,无纤维脱落,从而能够更好的保证滤出液的品质安全。
特性优点:
Ø 绝对精度过滤
Ø 高效率滤材结合
Ø 超细纤维结构设计
Ø 无纤维脱落
Ø 广泛的化学相容性
Ø 全PP材质,适用于多种液体
典型应用领域:
Ø 食品饮料过滤
Ø RO保安过滤
Ø 高纯水过滤
Ø 抗生素等药液预过滤
Ø 饮品、饮用水过滤
Ø 酒类澄清过滤
Ø 化学品过滤
Ø 化妆品过滤
操作参数:
PH值 | 1 - 13 |
最高工作温度 | 80℃ |
最大正向压差 | 0.40Mpa/21℃ 0.20Mpa/80℃ |
最大反向压差 | 0.21Mpa/21℃ |
清洗方法 | 2.5% NaOH 溶液 |
蒸汽灭菌 | 在线灭菌 121 ±2℃ 30min/次 灭菌柜灭菌 30min/次 |
结构组成:
滤材 | 超细纤维聚丙烯滤膜 |
支撑层、导流层 | 聚丙烯 |
外壳、端盖 | 聚丙烯 |
中心杆 | 聚丙烯或不锈钢 |
尺寸规格:
外径 | φ 69mm |
内径 | φ 33mm |
长度 | 5”、10”、20”、30”、40” |
有效过滤面积 | 0.3-0.5㎡/10in |
订货信息:
编码 | 过滤材质 | 精度(μm) | 长度(in) | 接口形式 | 密封材料 | 中心杆 |
PP-APP |
聚丙烯 | 0.1 | 5 | O =双开口 | S =硅橡胶 | PP =聚丙烯 |
0.2 | 10 | I =内O/平封 | E =乙丙橡胶 | SS =不锈钢 | ||
0.45 | 20 | 2 =226/平封 | B =丁腈橡胶 | |||
1 | 30 | 3 =222/平封 | V =氟橡胶 | |||
3 | 40 | 7 =226/翅片 | T =铁氟龙橡胶 | |||
5 | 8 =222/翅片 | F =铁氟龙包氟橡胶 | ||||
10 | 2S =226/平封/衬钢 | |||||
20 | 3S =222/平封/衬钢 | |||||
7S =226/翅片/衬钢 | ||||||
8S =222/翅片/衬钢 | ||||||
2P =226/平封/PSU内衬 | ||||||
3P =226/翅片/PSU内衬 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|